ClipOnIt so với các công cụ khác
ClipOnIt là một lựa chọn thay thế cho Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory khi làm video giải thích. Dưới đây là những điểm khác biệt, dựa trên trang giá công khai của từng công cụ, kể cả những gì các công cụ khác làm tốt hơn.
Giá được ghi nhận ngày 14 tháng 2026. Nguồn ở cuối trang; ClipOnIt không liên kết với bất kỳ công cụ nào trong số này.
Video giải thích
AI Explainer viết và làm hoạt hình cho một video dọc từ một ý tưởng, một văn bản hoặc giọng nói của bạn. Đây là lựa chọn thay thế cho Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory khi bạn muốn minh họa thay vì một người dẫn avatar.
| Tiêu chí | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá khởi điểm (hàng tháng) | 29 $/tháng (15 video mỗi tháng) | 19 $/tháng (Starter, 9 $ cho tháng đầu) | 99 $/tháng (Starter) | 45 $/tháng (Starter); gói Basic 15 $/tháng được nêu trong FAQ | Không công bố (giá hiển thị theo năm) | 29 $/tháng (Starter) | Không công bố (giá hiển thị theo năm) | 20 €/tháng mỗi ghế (Starter, 400 tín dụng) | 29 $/tháng (Starter, 30 phút video) |
| Giá vào (hằng năm, mỗi tháng) | 24 $ (290 $/năm) | 14 $ (168 $/năm) | 58 $ (699 $/năm) | 25 $ (300 $/năm) | 15 $ (Lite, thanh toán hằng năm) | 19 $ (228 $/năm) | 13,75 € (Lite, 165 €/năm) | 10 € mỗi ghế (120 €/năm, giảm giá 50 % được hiển thị) | 25 $ (300 $/năm) |
| Miễn phí | Có: 3 video mỗi tháng, hình mờ, 8 phong cách, không cần thẻ | Gói Basic: 10 phút video mỗi tháng, có hình mờ | Dùng thử miễn phí (thời hạn không công bố) | Gói miễn phí có hình mờ | Gói miễn phí: 720p, 3 phút mỗi video, có hình mờ | Chưa công bố trên trang giá | Dùng thử 7 ngày không cần thẻ: có hình mờ, 3 lượt tải xuống | Chưa công bố trên trang giá | Dùng thử 14 ngày: 10 phút, 720p, có hình mờ |
| Hình ảnh | 24 phong cách hình ảnh động, và của riêng bạn | Avatar AI (9 miễn phí, 125+ trong Starter) | Nhân vật hoạt hình, cùng hơn 1 300 avatar | Nhân vật hoạt hình, hoạt ảnh whiteboard, avatar | Nhân vật và mẫu hoạt hình, lip-sync avatar bằng tín dụng | 300+ nhân vật hoạt hình, ảnh AI và kho ảnh, avatar | Vẽ tay kiểu bảng trắng (tay, bút, tẩy) | Hình ảnh và video do AI tạo, kho nội dung cao cấp, trình chỉnh sửa timeline | Kho video (5 triệu+ clip Getty và Storyblocks với Starter), avatar |
| Điểm xuất phát | Một ý tưởng, một đoạn văn bản hoặc giọng nói của bạn qua micro | Kịch bản, prompt, tài liệu hoặc PowerPoint | Tài liệu, kịch bản hoặc URL | Chưa được công bố | Trình chỉnh sửa mẫu; « Anything to Video » bằng tín dụng AI | Chưa công bố trên trang giá | Trình chỉnh sửa thủ công; kịch bản và hình ảnh AI theo hạn mức | Lời nhắc cho tác nhân AI, hoặc trình chỉnh sửa | Kịch bản, URL hoặc trình chỉnh sửa |
| Định dạng đầu ra | Chỉ dọc 9:16 (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080; không đề cập đến 9:16 | 16:9, 9:16, 1:1 hoặc tùy chỉnh | 720p đến 4K tùy gói; tỷ lệ khung hình không công bố | 720p (miễn phí) đến Full HD; không công bố tỷ lệ khung hình | 1080p (Starter), 2K (Pro); tỷ lệ khung hình không được công bố | 1080p; ngang, dọc hoặc vuông | Lên đến 4K tùy mẫu; tỷ lệ khung hình không được công bố | 1080p ; 16:9, 9:16 và 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1, ngay từ gói miễn phí | Có (gói chưa xác minh) | Không được đề cập | Không được đề cập | Không được đề cập | Chỉ dành cho Enterprise | Không được đề cập | Không được đề cập | Gói API riêng, không nằm trong đăng ký |
| Máy chủ MCP (Claude, ChatGPT) | Có, ngay từ gói miễn phí | Không được đề cập | Không được đề cập | Không được đề cập | Không được đề cập | Không được đề cập | Không được đề cập | Có (Claude, ChatGPT); gói không được công bố | Có (Claude Desktop, Cursor), qua thông tin đăng nhập API |
| Lưu trữ tại EU | Có (Hetzner, Phần Lan) | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố | Chưa được công bố |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
So sánh với ý tưởng của riêng bạn
Viết một ý tưởng, chọn một phong cách, xem video được dựng lên. Miễn phí: 3 video mỗi tháng, có hình mờ.
